2026-07-27 → 2026-08-01 · 返回首頁
| 板塊 | 本週 PE | 上週 PE | 變化 | 股數 |
|---|---|---|---|---|
| Industrials | 128.1x | 202.0x | -36.6% | 12 |
| Communication Services | 14.1x | 13.3x | +5.4% | 6 |
| Semiconductors | 23.8x | 25.1x | -5.0% | 14 |
| Consumer Cyclical | 35.6x | 34.4x | +3.4% | 9 |
| Financial Services | 20.3x | 19.8x | +2.9% | 9 |
| Technology | 33.6x | 33.1x | +1.7% | 43 |
| Consumer Defensive | 27.7x | 27.3x | +1.1% | 7 |
| Energy | 14.5x | 14.5x | +0.5% | 3 |
| Healthcare | 20.0x | 20.1x | -0.2% | 11 |
| -34.1x | -34.4x | 0.0% | 32 |
| 股票 | 板塊 | 上週PE | 本週PE | 變化 |
|---|---|---|---|---|
| RKLB | Industrials | 2130.3x | 1249.0x | -41.4% |
| LRCX | Technology | 37.3x | 25.3x | -32.2% |
| KLAC | Technology | 41.0x | 28.0x | -31.7% |
| COIN | Financial Services | 33.2x | 41.0x | +23.5% |
| WDAY | Technology | 10.7x | 12.7x | +18.7% |
| TEAM | Technology | 14.2x | 16.6x | +16.9% |
| SNDK | Technology | 6.7x | 5.7x | -14.9% |
| AMZN | Consumer Cyclical | 23.4x | 26.7x | +14.1% |
| DASH | Consumer Cyclical | 22.3x | 25.3x | +13.5% |
| MDB | Technology | 40.6x | 46.0x | +13.3% |
StockIQ 週報 · 2026-08-01 · stockiq.tw
資料來源:Yahoo Finance · 分析僅供參考,不構成投資建議