📊 StockIQ 週報

2026-08-03 → 2026-08-08 · 返回首頁

📈 本週摘要

90
多頭訊號
0
空頭訊號
73
追蹤個股

📊 板塊 PE 趨勢(週變化)

板塊本週 PE上週 PE變化股數
Industrials 853.6x 128.1x +566.1% 12
Financial Services 21.7x 20.3x +6.5% 9
Technology 35.4x 33.6x +5.4% 45
Consumer Cyclical 37.2x 35.6x +4.6% 9
Energy 13.9x 14.5x -4.1% 3
Semiconductors 24.7x 23.8x +3.8% 16
Healthcare 20.7x 20.0x +3.5% 11
Communication Services 14.3x 14.1x +1.7% 6
Consumer Defensive 27.3x 27.7x -1.3% 7
-44.1x -34.1x 0.0% 32

🔍 PE 大幅異動(週變化 >5%)

股票板塊上週PE本週PE變化
RKLB Industrials 2130.3x 9943.6x +366.8%
TEAM Technology 14.2x 21.9x +54.2%
COIN Financial Services 33.2x 50.6x +52.4%
MDB Technology 40.6x 54.3x +33.7%
WDAY Technology 10.7x 14.2x +32.7%
QLYS Technology 16.6x 21.8x +31.3%
SNDK Technology 6.7x 4.7x -29.9%
CIFR Technology 48.2x 62.5x +29.7%
LYFT Technology 6.8x 8.8x +29.4%
LRCX Technology 37.3x 27.0x -27.6%

StockIQ 週報 · 2026-08-08 · stockiq.tw

資料來源:Yahoo Finance · 分析僅供參考,不構成投資建議