📊 StockIQ 週報

2026-08-17 → 2026-08-22 · 返回首頁

📈 本週摘要

140
多頭訊號
0
空頭訊號
144
追蹤個股

📊 板塊 PE 趨勢(週變化)

板塊本週 PE上週 PE變化股數
-185.2x -185.2x 0.0% 63
Basic Materials 31.3x 31.3x 0.0% 4
Communication Services 13.4x 13.4x 0.0% 9
Consumer Cyclical 33.5x 33.5x 0.0% 19
Consumer Defensive 28.0x 28.0x 0.0% 9
Energy 24.3x 24.3x 0.0% 9
Financial Services 22.6x 22.6x 0.0% 12
Healthcare 23.6x 23.6x 0.0% 15
Industrials 366.8x 366.8x 0.0% 24
Semiconductors 15.1x 15.1x 0.0% 27
Technology 47.0x 47.0x 0.0% 79

🔍 PE 大幅異動(週變化 >5%)

股票板塊上週PE本週PE變化
MSTR Technology 20.5x 2.4x -88.3%
COIN Financial Services 33.2x 61.8x +86.1%
TEAM Technology 14.2x 25.5x +79.6%
TTD Communication Services 8.1x 13.2x +63.0%
WDAY Technology 10.7x 15.8x +47.7%
MDB Technology 40.6x 58.7x +44.6%
CIFR Technology 48.2x 68.5x +42.1%
HIMS Healthcare 21.5x 30.3x +40.9%
PLTR Technology 58.7x 77.8x +32.5%
KLAC Technology 41.0x 27.9x -32.0%

StockIQ 週報 · 2026-08-22 · stockiq.tw

資料來源:Yahoo Finance · 分析僅供參考,不構成投資建議