📊 StockIQ 週報

2026-08-24 → 2026-08-29 · 返回首頁

📈 本週摘要

108
多頭訊號
0
空頭訊號
105
追蹤個股

📊 板塊 PE 趨勢(週變化)

板塊本週 PE上週 PE變化股數
Industrials 330.6x 366.8x -9.9% 24
Technology 44.1x 47.0x -6.2% 79
Basic Materials 29.8x 31.3x -4.9% 4
Healthcare 22.8x 23.6x -3.6% 15
Consumer Cyclical 32.4x 33.5x -3.3% 19
Semiconductors 14.7x 15.1x -2.2% 27
Energy 23.8x 24.3x -2.0% 9
Communication Services 13.6x 13.4x +1.8% 9
Consumer Defensive 27.9x 28.0x -0.4% 9
Financial Services 22.6x 22.6x +0.1% 12
-168.2x -185.2x 0.0% 63

🔍 PE 大幅異動(週變化 >5%)

股票板塊上週PE本週PE變化
TEAM Technology 14.2x 28.2x +98.6%
COIN Financial Services 33.2x 63.2x +90.4%
MSTR Technology 20.5x 2.6x -87.3%
TTD Communication Services 8.1x 13.6x +67.9%
CRM Technology 10.6x 16.2x +52.8%
MDB Technology 40.6x 60.8x +49.8%
WDAY Technology 10.7x 15.6x +45.8%
RKLB Industrials 2130.3x 1287.8x -39.5%
PLTR Technology 58.7x 80.5x +37.1%
KLAC Technology 41.0x 26.3x -35.9%

StockIQ 週報 · 2026-08-29 · stockiq.tw

資料來源:Yahoo Finance · 分析僅供參考,不構成投資建議