2026-08-31 → 2026-09-05 · 返回首頁
| 板塊 | 本週 PE | 上週 PE | 變化 | 股數 |
|---|---|---|---|---|
| Industrials | 162.9x | 330.6x | -50.7% | 24 |
| Technology | 42.2x | 44.1x | -4.3% | 79 |
| Financial Services | 23.5x | 22.6x | +4.1% | 12 |
| Basic Materials | 28.7x | 29.8x | -3.6% | 4 |
| Consumer Defensive | 27.0x | 27.9x | -3.3% | 9 |
| Healthcare | 23.4x | 22.8x | +2.8% | 15 |
| Semiconductors | 15.0x | 14.7x | +1.9% | 27 |
| Consumer Cyclical | 32.0x | 32.4x | -1.4% | 19 |
| Energy | 24.0x | 23.8x | +0.6% | 9 |
| Communication Services | 13.6x | 13.6x | -0.4% | 9 |
| -93.7x | -168.2x | 0.0% | 63 |
| 股票 | 板塊 | 上週PE | 本週PE | 變化 |
|---|---|---|---|---|
| COIN | Financial Services | 33.2x | 67.4x | +103.0% |
| TEAM | Technology | 14.2x | 28.1x | +97.9% |
| MSTR | Technology | 20.5x | 2.9x | -85.9% |
| TTD | Communication Services | 8.1x | 14.5x | +79.0% |
| HIMS | Healthcare | 21.5x | 36.4x | +69.3% |
| CRM | Technology | 10.6x | 16.2x | +52.8% |
| WDAY | Technology | 10.7x | 14.8x | +38.3% |
| ORCL | Technology | 10.6x | 14.5x | +36.8% |
| DOCU | Technology | 9.9x | 13.2x | +33.3% |
| KLAC | Technology | 41.0x | 27.7x | -32.4% |
StockIQ 週報 · 2026-09-05 · stockiq.tw
資料來源:Yahoo Finance · 分析僅供參考,不構成投資建議