📊 StockIQ 週報

2026-09-07 → 2026-09-12 · 返回首頁

📈 本週摘要

40
多頭訊號
0
空頭訊號
79
追蹤個股

📊 板塊 PE 趨勢(週變化)

板塊本週 PE上週 PE變化股數
Healthcare 943.0x 23.4x +3932.4% 16
Industrials 88.5x 162.9x -45.6% 23
Basic Materials 27.0x 28.7x -5.9% 4
Semiconductors 15.9x 15.0x +5.9% 27
Energy 23.0x 24.0x -4.1% 9
Financial Services 22.7x 23.5x -3.7% 12
Consumer Cyclical 31.4x 32.0x -1.7% 19
Consumer Defensive 26.6x 27.0x -1.2% 9
Technology 41.9x 42.2x -0.7% 79
Communication Services 13.6x 13.6x +0.3% 9
-262.9x -93.7x 0.0% 63

🔍 PE 大幅異動(週變化 >5%)

股票板塊上週PE本週PE變化
MSTR Technology 20.9x 2.6x -87.6%
CIFR Technology 43.1x 77.8x +80.5%
TTD Communication Services 8.4x 14.2x +69.0%
TEAM Technology 16.6x 26.6x +60.2%
HIMS Healthcare 21.3x 33.7x +58.2%
COIN Financial Services 41.0x 64.0x +56.1%
SWKS Technology 12.5x 17.8x +42.4%
SEDG Technology 26.4x 35.8x +35.6%
CRM Technology 11.9x 15.5x +30.3%
PINS Communication Services 10.8x 7.9x -26.9%

StockIQ 週報 · 2026-09-12 · stockiq.tw

資料來源:Yahoo Finance · 分析僅供參考,不構成投資建議