2026-09-14 → 2026-09-19 · 返回首頁
| 板塊 | 本週 PE | 上週 PE | 變化 | 股數 |
|---|---|---|---|---|
| Healthcare | 1237.7x | 943.0x | +31.2% | 16 |
| Technology | 38.5x | 41.9x | -8.1% | 79 |
| Semiconductors | 16.7x | 15.9x | +5.0% | 27 |
| Energy | 22.1x | 23.0x | -4.0% | 9 |
| Consumer Defensive | 27.6x | 26.6x | +3.7% | 9 |
| Basic Materials | 26.1x | 27.0x | -3.1% | 4 |
| Consumer Cyclical | 30.4x | 31.4x | -3.1% | 19 |
| Communication Services | 13.3x | 13.6x | -1.9% | 9 |
| Financial Services | 22.9x | 22.7x | +1.0% | 12 |
| Industrials | 89.4x | 88.5x | +0.9% | 23 |
| -265.9x | -262.9x | 0.0% | 62 |
| 股票 | 板塊 | 上週PE | 本週PE | 變化 |
|---|---|---|---|---|
| MSTR | Technology | 22.4x | 3.1x | -86.2% |
| RKLB | Industrials | 9943.6x | 1417.3x | -85.7% |
| TTD | Communication Services | 8.5x | 14.0x | +64.7% |
| SEDG | Technology | 25.0x | 39.3x | +57.2% |
| SNDK | Technology | 4.7x | 6.8x | +44.7% |
| HIMS | Healthcare | 24.2x | 34.3x | +41.7% |
| COIN | Financial Services | 50.6x | 68.6x | +35.6% |
| CIFR | Technology | 62.5x | 84.6x | +35.4% |
| TEAM | Technology | 21.9x | 28.5x | +30.1% |
| SWKS | Technology | 14.2x | 17.9x | +26.1% |
StockIQ 週報 · 2026-09-19 · stockiq.tw
資料來源:Yahoo Finance · 分析僅供參考,不構成投資建議