2026-09-21 → 2026-09-26 · 返回首頁
| 板塊 | 本週 PE | 上週 PE | 變化 | 股數 |
|---|---|---|---|---|
| Healthcare | 23.6x | 1237.7x | -98.1% | 15 |
| Semiconductors | 18.6x | 16.7x | +11.6% | 27 |
| Industrials | 98.3x | 89.4x | +10.0% | 23 |
| Consumer Defensive | 26.2x | 27.6x | -5.1% | 9 |
| Technology | 40.2x | 38.5x | +4.4% | 79 |
| Basic Materials | 26.8x | 26.1x | +2.4% | 4 |
| Energy | 21.7x | 22.1x | -1.6% | 9 |
| Financial Services | 23.0x | 22.9x | +0.5% | 12 |
| Consumer Cyclical | 30.5x | 30.4x | +0.3% | 19 |
| Communication Services | 13.3x | 13.3x | -0.1% | 9 |
| -430.9x | -265.9x | 0.0% | 64 |
| 股票 | 板塊 | 上週PE | 本週PE | 變化 |
|---|---|---|---|---|
| PL | 6693.7x | -13944.0x | -308.3% | |
| CIFR | Technology | 68.5x | 134.5x | +96.4% |
| LPTH | Technology | 721.0x | 90.7x | -87.4% |
| BE | Industrials | 41.2x | 58.6x | +42.2% |
| OKTA | Technology | 31.5x | 44.6x | +41.6% |
| MXL | Technology | 25.8x | 35.9x | +39.1% |
| META | Communication Services | 15.8x | 21.5x | +36.1% |
| INTC | Technology | 44.1x | 59.6x | +35.1% |
| MSTR | Technology | 2.4x | 3.2x | +33.3% |
| SWKS | Technology | 13.5x | 18.0x | +33.3% |
StockIQ 週報 · 2026-09-26 · stockiq.tw
資料來源:Yahoo Finance · 分析僅供參考,不構成投資建議