📊 StockIQ 週報

2026-09-28 → 2026-10-03 · 返回首頁

📈 本週摘要

63
多頭訊號
0
空頭訊號
112
追蹤個股

📊 板塊 PE 趨勢(週變化)

板塊本週 PE上週 PE變化股數
Financial Services 21.9x 23.0x -4.5% 12
Energy 21.1x 21.7x -3.1% 9
Technology 41.4x 40.2x +3.1% 79
Consumer Defensive 25.5x 26.2x -2.9% 9
Healthcare 22.9x 23.6x -2.9% 15
Communication Services 13.0x 13.3x -2.3% 9
Basic Materials 26.2x 26.8x -2.2% 4
Semiconductors 19.0x 18.6x +1.8% 27
Consumer Cyclical 30.3x 30.5x -0.8% 19
-471.8x -430.9x 0.0% 64
Industrials 98.3x 98.3x 0.0% 23

🔍 PE 大幅異動(週變化 >5%)

股票板塊上週PE本週PE變化
PL 6000.0x -14000.0x -333.3%
CIFR Technology 51.4x 119.2x +131.9%
LPTH Technology 561.5x 100.4x -82.1%
MXL Technology 23.9x 40.5x +69.5%
HIMS Healthcare 25.9x 39.3x +51.7%
SMTC Technology 22.5x 33.4x +48.4%
AXTI Technology 26.3x 38.2x +45.2%
BE Industrials 42.8x 58.7x +37.1%
AMD Technology 30.1x 40.7x +35.2%
FORM Technology 29.3x 39.3x +34.1%

StockIQ 週報 · 2026-10-03 · stockiq.tw

資料來源:Yahoo Finance · 分析僅供參考,不構成投資建議