2026-10-05 → 2026-10-10 · 返回首頁
| 板塊 | 本週 PE | 上週 PE | 變化 | 股數 |
|---|---|---|---|---|
| Industrials | 77.7x | 98.3x | -20.9% | 23 |
| Semiconductors | 17.9x | 19.0x | -5.9% | 27 |
| Consumer Cyclical | 31.6x | 30.3x | +4.3% | 19 |
| Communication Services | 13.6x | 13.0x | +4.2% | 9 |
| Consumer Defensive | 26.5x | 25.5x | +4.1% | 9 |
| Basic Materials | 27.2x | 26.2x | +3.8% | 4 |
| Energy | 21.8x | 21.1x | +3.5% | 9 |
| Healthcare | 23.5x | 22.9x | +2.8% | 15 |
| Financial Services | 21.7x | 21.9x | -1.0% | 12 |
| Technology | 41.3x | 41.4x | -0.2% | 79 |
| -395.8x | -471.8x | 0.0% | 64 |
| 股票 | 板塊 | 上週PE | 本週PE | 變化 |
|---|---|---|---|---|
| PL | 1812.0x | -13744.0x | -858.5% | |
| LPTH | Technology | 483.5x | 88.4x | -81.7% |
| AAL | Industrials | 5.7x | 9.1x | +59.6% |
| MXL | Technology | 24.3x | 36.8x | +51.4% |
| ZS | Technology | 30.3x | 41.7x | +37.6% |
| DDOG | Technology | 71.7x | 98.6x | +37.5% |
| CIEN | Technology | 27.7x | 38.0x | +37.2% |
| HPE | Technology | 11.4x | 15.6x | +36.8% |
| OKTA | Technology | 39.0x | 53.0x | +35.9% |
| S | Technology | 42.6x | 57.0x | +33.8% |
| 股票 | 板塊 | FwdPE | 基準PE | 擴張 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| RKLB | Industrials | 1158.5x | 20x | 57.9x | 👀 觀察中 |
| SPCX | Industrials | 84.4x | 20x | 4.2x | 👀 觀察中 |
| CCJ | Energy | 48.5x | 12x | 4.0x | 👀 觀察中 |
| ARM | Technology | 86.9x | 25x | 3.5x | 👀 觀察中 |
| MP | Basic Materials | 57.8x | 18x | 3.2x | 👀 觀察中 |
| LEU | Energy | 37.3x | 12x | 3.1x | 👀 觀察中 |
| BE | Industrials | 56.8x | 20x | 2.8x | 👀 觀察中 |
| BA | Industrials | 47.7x | 20x | 2.4x | 👀 觀察中 |
| AEHR | Technology | 61.2x | 25x | 2.4x | 👀 觀察中 |
| ALAB | Technology | 53.5x | 25x | 2.1x | 👀 觀察中 |
| INTC | Technology | 50.3x | 25x | 2.0x | 👀 觀察中 |
StockIQ 週報 · 2026-10-10 · stockiq.tw
資料來源:Yahoo Finance · 分析僅供參考,不構成投資建議